|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Prodotto: | Centrale di betonaggio concreta di HZS | Capacità: | ³ /h di 40-80m |
|---|---|---|---|
| Materiale di applicazione: | aggregati | Servizio di assistenza al cliente: | Il video sostiene in tecnico |
| Evidenziare: | Centrale di betonaggio concreta dell'impastatrice della malta liquida,Impastatrice della malta liquida di KEMING,Impastatrice della malta liquida con il sistema di controllo |
||
1. La sabbia, la cenere ed altre materie prime sono mescolate e mescolate ed infine sono trasformate calcestruzzo, che è messo in costruzione ed in produzione come materiale della parete.
2. Da quando la centrale di betonaggio concreta è stata messa in uso, ha svolto sempre un ruolo importante nell'industria dei materiali da costruzione del mio paese.
Caratteristica concreta della centrale di betonaggio di HZS:
1. La pianta di miscela di calcestruzzo ha buon mescolando la prestazione.
2. Il carro armato della polvere adotta il collettore di polveri di alto-efficienza/appanna metodi di spruzzatura ed altri notevolmente per ridurre
| Modello | HZS25 | HZS35 | HZS50 |
| Capacità mescolantesi | 25m3/h | 35m3/h | 50m3/h |
| Tempo di ciclo mescolantesi | 72s | 72s | 72s |
| Importo globale | 2~3 | 3~4 | 4 |
| Capacità installata totale | 60kW | 80kW | 111kW |
| Modello mescolantesi | JS500 | JS750 | JS1000 |
| Capacità di carico/scaricare capacità | 800/500L | 1200/750L | 1600/1000L |
| Tempo mescolantesi | 60s | 60s | 60s |
| Dimensione delle particelle massima dell'aggregato (ciottolo/pietra schiacciata) | <60> | <60> | <60> |
| Altezza di scarico | 2000/3800mm | 3800mm | 3800mm |
| Modello di macchina d'ammucchiamento | PLD800 | PLD1200 | PLD1600 |
| Campo di pesatura aggregato | 0-2000kg | 0-2000kg | 0-2000kg |
| Pesatura dell'accuratezza | ±2% | ±2% | ±2% |
| Campo di pesatura del cemento | 0-250kg | 0-400kg | 0-500kg |
| Pesatura dell'accuratezza | ±1% | ±1% | ±1% |
| Campo di pesatura dell'acqua | 0-150kg | 0-250kg | 0-300kg |
| Pesatura dell'accuratezza | ±1% | ±1% | ±1% |
| Campo di pesatura delle mescolanze | 0-25kg | 0-30kg | 0-50kg |
| Pesatura dell'accuratezza | ±1% | ±1% | ±1% |
![]()
Persona di contatto: Mr. Steve Wan
Telefono: +86 18703811581
Fax: 86-371-6783-6231