Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Vantaggi: | Bassi costi di manutenzione | Tipo di potenza: | elettrico |
---|---|---|---|
Tipo della betoniera: | Malta liquida che fa miscelatore | Volume mescolantesi: | 350~750L |
Voltaggio: | 220 V | Materiale del serbatoio di miscelazione: | Acciaio inossidabile |
Il lavoro ricicla: | 50S | Frequenza: | 50 Hz |
Azionamento: | Energia elettrica e diesel | Parola chiave: | 80-1800kg |
volume mescolantesi del barilotto: | 200-500L | Servizio di garanzia: | Servizio di supporto video online |
Dimensioni complessive: | 1200 mm x 800 mm x 1500 mm | Potenza: | 5.5-22kw |
Scarico dell'altezza: | 800 mm | ||
Evidenziare: | Miscelatore di calcestruzzo da 350 l,Miscelatore di calcestruzzo bagnato Miscelatore di padelle,Miscelatore di calcestruzzo per la costruzione |
Modello |
Unità |
KJW350 |
KJW500 |
KJW1000 |
Volume del tamburo |
L |
350 |
500 |
500 |
Capacità |
m3/h |
9 ~ 12 |
15 ~ 18 |
25 ~ 30 |
Dimensione massima dell'aggregato |
mm |
30 |
30 |
40 |
Potenza |
kW |
5.5 |
7.5 |
13 |
Velocità di rotazione dell'albero |
r/min |
21 |
40 |
21 |
Dimensione (lunghezza × larghezza × altezza) |
mm |
1200*1200*1400 |
1300*1300*1400 |
1800*1800*1400 |
Persona di contatto: Mr. Steve Wan
Telefono: +86 18703811581
Fax: 86-371-6783-6231