|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome di prodotto: | Pompa concreta della malta liquida di KEMING KMB | Modo determinato: | Motore elettrico e diesel |
|---|---|---|---|
| Potere: | 11-55kw | Max. Output Pressure: | MPa 3~13 |
| Applicazione: | Calcestruzzo della pompa | Servizio di assistenza al cliente fornito: | Supporto online |
| Marca: | HENAN KEMING | ||
| Evidenziare: | pompa concreta della malta liquida 55kw,Pompa concreta 50m3/H della malta liquida,Overbroken scava una galleria la pompa concreta della malta liquida |
||
1. Cambiamento continuo continuamente regolabile ed acceleratore che aggiungono volume.
2. Movimento flessibile, funzionamento conveniente e manutenzione.
3. distanza di spruzzatura lunga: 300m orizzontalmente e 100/80m verticalmente.
1. Il perfussion di pressione per i pali di fondazione, riempie dentro overbroken i tunnel, il pendio ferroviario che sostengono e la gestione dei disastri.
2. La pompa concreta della malta liquida di Keming può trasportare il calcestruzzo e la malta di granulato fine per le alte costruzioni.
3. la malta liquida calore-ha isolato il cemento, il riscaldamento di pavimento del mortaio e l'auto spumati leggeri che livella per l'architettura al suolo.
| Oggetti | Unità | Parametri | ||||||
| KMB-50 | KMB-40 | KMB-30 | KMB-20 | KMB-10 | KMB-8 | |||
| Capacità | m3/h | 50 (30-34) | 40 (25-30) | 30 (20-25) | 20(15) | 10(8) | 8(6) | |
| Dimensione aggregata massima | millimetro | 40 | 30 | 20 | 20 | 25 | 15 | |
| Tubo di consegna | millimetro | DN150/DN125 | DN125/DN100 | DN125/DN100 | DN125/DN100 | DN100/DN80 | DN80 | |
| Dist massimo. | orizzontalmente | m. | 300 | 300 | 300 | 200 | 150 | 50 |
| verticalmente | m. | 100/80 | 100/80 | 80/60 | 40 | 60 | 20 | |
| Motore diesel | chilowatt | 84 | 56 | 44 | 40 | 40 | NESSUNO | |
| Pompa di olio principale | doppio 140 | 140/112 di doppio | 112/80 di doppio | 80 | 50 | 40 | ||
| Diametro del cilindro | 200 | 160/180 | 140 | 120 | 140 | 120 | ||
| Potere del motore | chilowatt | 55 | 45 | 37 | 22 | 22 | 15/11 | |
| Pressione dell'uscita | Mpa | 8-13 | 8-13 | 6-8 | 5-8 | 5-8 | 3-5 | |
![]()
Persona di contatto: Mr. Steve Wan
Telefono: +86 18703811581
Fax: 86-371-6783-6231