|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome di prodotto: | Macchina per depolverare gunite KEMING KCPZ | Dimensione aggregata massima: | 20 mm |
|---|---|---|---|
| polvere intorno alla macchina: | ≤10mg/m3 | tasso di depolverazione: | oltre il 90% |
| Tubo spruzzatore id.: | 51 mm | Materiali applicabili: | Calcestruzzo bagnato/asciutto/discarico |
| Capacità: | 4/5/6/7m3/ora | Teoria: | Macchina rotativa per calcestruzzo proiettato |
| Modello: | Pistola per depolverazione KCPZ-4/6 | ||
| Evidenziare: | macchina di depolverizzazione di spruzzatura del Gunite di 51mm,Depolverizzazione della macchina 7m3/H del Gunite,Depolverizzazione della macchina del Gunite |
||
1. KCPZ che spolvera la macchina del gunite può applicarsi in miscela essiccatoia a spruzzo, umida e bagnata.
2. Ottiene il brevetto di invenzione ed il modello di utilità Patent.
3. È una nuova macchina ambientale dello shotcrete, l'inquinamento è meno di 90% di inquinamento della polvere della macchina tradizionale.
1. KCPZ che spolvera la macchina del gunite può essere usato per la costruzione di calcestruzzo bagnata o bagnata a secco e mezza dello spruzzo.
2. Ha struttura compatta della macchina, l'operazione semplice, adatta ad operazione concreta nello spazio stretto.
| Capacità | 4-5m3/h | 5-6m3/h |
| Consegna | 200m/40m (orizzontale/verticale) | 100m/30m (orizzontale/verticale) |
| Dimensione aggregata massima | ≤18mm | ≤20mm |
| Identificazione del tubo di consegna. | φ51mm | φ51/57mm |
| Consumo dell'aria | ≥7m3/min | ≥8m3/min |
| Concentrazione in polvere | ≤15mg/m3 | ≤15mg/m3 |
| Potere del motore principale | 5.5kw | 7.5kw |
| Potere ausiliario del motore | 1.1kw | 1.1kw |
| Capacità dell'acceleratore che aggiunge saltatore | 25kg | 25kg |
Persona di contatto: Mr. Steve Wan
Telefono: +86 18703811581
Fax: 86-371-6783-6231