|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Capacità: | 6m3/h | Dimensione aggregata massima: | ≤15mm |
|---|---|---|---|
| Crollo concreto: | 12~20 | Distanza di spruzzatura massima: | 50m |
| Dimensione: | 2600×900×1100mm | Potere: | 7.5KW |
| Evidenziare: | Macchina concreta di spruzzatura bagnata dello Shotcrete,Carbone miniera la macchina concreta dello Shotcrete,Macchina concreta 7.5KW dello Shotcrete |
||
Lo spruzzatore concreto bagnato SPL6 è un'attrezzatura per l'edilizia moderna che pompe o calcestruzzo degli spruzzi che riempie le circostanze di pompaggio o di spruzzatura alla superficie di lavoro del cantiere attraverso la conduttura di trasporto.
1.It è adatto a pompaggio concreto ed a spruzzatura nelle miniere di carbone, miniere non carbonifere, tutela e l'idropotenza dell'acqua, tunnel ferroviari, ponti, grattacieli, porti e varie costruzioni capitali e le operazioni di pompaggio della costruzione del mortaio del gran-volume per i grattacieli.
| Oggetto | Unità | ||
| Capacità | ³ /h di m. | 6 | |
| Dimensione aggregata massima | millimetro | ≤15 | |
| Crollo concreto | cm | 12~20 | |
| Identificazione del tubo flessibile | millimetro | φ57 | |
| Distanza di spruzzatura massima | m. | 50 | |
| Compressore d'aria | Consumo dell'aria | ³ di m. | ≥10 |
| Pressre di Woking | MPa | 0.4~0.7 | |
| Altezza d'alimentazione | millimetro | 1100 | |
| Aggiunta dell'acceleratore | L | 0~7% | |
| Potere | chilowatt | 7,5 | |
| Dimensione | millimetro | 2600×900×1100 | |
| Peso | chilogrammo | 530 | |
Persona di contatto: Mr. Steve Wan
Telefono: +86 18703811581
Fax: 86-371-6783-6231